Namų sąrašas
Šiuo metu mažasis paketas įrengtas šiuose namuose:
| Gatvės pavadinimas | Namo numeris |
| Aido | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 37, 41, 43 |
| Architektų | 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 18b, 18c, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 |
| Aukštabalio | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Aušros al. | 23, 29, 37, 52c, 54 |
| Aušros takas | 4 (vienoje laiptinėje 1-20 butai), 5, 7 |
| Basanavičiaus | 18a, 56, 146, 146a, 146b, 148, 148a, 148b |
| Baltupėnų | 1c |
| Birutės | 39, 41a |
| Dainavos takas | 3b, 17 |
| Dainų | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34,37, 38, 38a, 39, 39a, 40, 40a, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a, 46, 46a, 47, 48, 48a, 48b, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104 |
| Dariaus ir Girėno | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30 |
| Draugystės | 3a, 4, 6, 7, 8e, 8f, 10, 11, 15, 17, 20, 21 |
| Dubijos | 1a, 29, 31 |
| Dvaro | 43a, 48, 51, 53, 55, 74, 79, 126 |
| Energetikų | 12 |
| Ežero | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 12a, 14, 16, 19, 31, 61, 63, 65 |
| Gardino | 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| Gegužių | 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 49a, 50, 51, 51a, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 92 |
| Gytarių | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| Grinkevičiaus | 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 |
| Gumbinės | 110, 112 |
| Gvazdikų takas | 2, 6, 8 |
| Kauno | 24, 30 |
| Kelmės | 1a |
| Klevų | 9, 11, 13, 15 |
| Korsako | 1, 1a, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 103, 105, 111, 115, 117 |
| Krymo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 42, 44 |
| Kudirkos | 48 |
| Kviečių | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Lieporių | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Liepų | 26 |
| Lyros | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 |
| Lukšio | 7, 8, 9 |
| Medelyno | 5, 7 |
| Mickevičiaus | 2, 3, 13 |
| Miglovaros | 23, 25 |
| Naujo ryto takas | 2, 4 |
| Paukščių takas | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| P.Cvirkos | 64, 65a, 65b, 71, 71a |
| Pramonės | 2 |
| Purienų | 42 |
| Radviliškio | 66, 72, 74, 78, 90, 98, 106, 116 |
| Rasos | 3, 5, 7, 9, 22, 24, 26 |
| Rūdės | 8 |
| S.Nėries | 16 |
| Saulės takas | 3, 4 |
| Sevastopolio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Skalvių | 2 |
| Sodo | 33, 35 |
| Sondeckio | 22 |
| Spindulio | 3, 4, 10a |
| Statybininkų | 5, 9, 11, 13, 14, 16 |
| Stoties | 8, 9a |
| Šalkauskio | 5, 7, 8, 10, 12, 14, 14a, 14b |
| Talšos | 4, 6 |
| Tilžės | 24, 24a, 26, 27, 27a, 27b, 28, 29, 29a, 29b, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 38, 39a, 39b, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49b, 59b, 50, 51, 51a, 52, 53a, 55, 56, 57, 60, 61b, 63 (tik 2 laiptinė), 65, 67, 67a, 67b, 68a, 69, 71, 80b, 107, 139, 144, 146, 148, 150, 161, 163, 164, 165, 169, 171, 175 |
| Trakų | 7, 8, 22, 24, 32, 34 |
| Vaisių | 17 |
| Valančiaus | 2, 4a, 29 |
| Varpo | 7, 17, 27, 29 (46-58 butai), 31, 33, 35, 55a, 57 |
| Vasario 16 | 31, 41 |
| Vilniaus | 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 92, 99, 100, 101, 112, 119, 123, 138, 154, 168, 170, 183, 189, 213, 235, 237, 251 (išskyrus 2 laiptinė 2 aukštas ir 4 laiptinė 5 aukštas), 255, 258, 260, 262, 269, 271 |
| Višinskio | 8, 12, 14, 32 |
| Voveriškių | 33 |
| Vytauto | 42, 43, 48, 50, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 70, 80, 83, 85, 90, 102, 108, 110, 125, 127, 134, 145, 148, 150, 187, 261, 265 |
| Žemaitės | 22, 42, 43, 50, 56, 58, 66, 104a |
| Žuvininkų | 2 |
