Šiauliuose
Šiuo metu optinis tinklas yra įdiegtas:
| Gatvės pavadinimas | Namo numeris |
| Aido | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 37, 41, 43 |
| Architektų | 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 18b, 18c, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48 ,50, 52 |
| Aukštabalio | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Aukštoji | 20 |
| Aušros al. | 9, 23, 29, 52c, 54, 66a, 68 („Šiaulių verslo inkubatorius“) |
| Aušros takas | 4, 5, 6, 7 |
| Bačiūnų | 104 |
| Basanavičiaus | 51, 55b, 56, 74 |
| Baltupėnų | 1c |
| Birutės | 39, 39c, 41, 41a |
| P.Cvirkos | 6, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 65a, 65b, 71, 71a, 75, 75a, 92, 92a |
| Čiurlionio | 16, 18, 20, 33, 35 |
| Dainavos takas | 3b, 17 |
| Dainų | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10a, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38a, 39, 39a, 40, 40a, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a, 46, 46a, 47, 48, 48a, 48b, 49, 50, 51, 51a, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 |
| Dariaus ir Girėno | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 |
| Draugystės | 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25 |
| Dubijos | 3, 5, 11, 29, 31 |
| Dvaro | 41a, 43, 43a, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 73, 79, 80, 100, 123a, 126, 140 |
| Energetikų | 1a, 1b, 1c, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 |
| Ežero | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (Dubijos vid. mokykla), 11a, 12, 12a, 14, 15, 16, 19, 23, 27, 29, 31, 31a, 61, 63, 65 |
| Gardino | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| Gegužių | 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37,40, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 48, 49, 49a, 50, 51, 51a, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 92 |
| Gytarių | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| Grinkevičiaus | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 |
| Gluosnių | 5 |
| Gumbinės | 75, 110, 112, 114 |
| Gvazdikų takas | 2, 6, 8 |
| Kelmės | 1a |
| Klevų | 6, 9, 11, 13, 15 |
| Korsako | 1, 1a, 2, 3, 4, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 103, 105, 111, 115, 117 |
| Krymo | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
| Kudirkos | 26, 48 |
| Kviečių | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Lieporių | 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| Lukšio | 7, 8, 9 |
| Lyros | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 |
| Mechanikų | 13, 15 |
| Medelyno | 3, 5, 7 |
| Mickevičiaus | 2, 3, 13, 19 |
| Miglovaros | 23, 25 |
| Naujo ryto takas | 2, 4 |
| Neringos | 1 |
| Parko | 4 |
| Paukščių takas | 1, 2a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| Pirties | 5a, 7, 7a, 9, 11 |
| Pramonės | 9, 15 |
| Purienų | 42 |
| Putinų | 4, 10 |
| Radviliškio | 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 112, 114, 116 |
| Rasos | 3, 5, 7, 9, 20, 22, 24, 26 |
| Rūdės | 8 |
| S. Nėries | 16 |
| Saulės takas | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Sevastopolio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Skalvių | 3, 5, 7, 7a |
| Sodo | 31, 33, 35 |
| Sondeckio | 22 |
| Spindulio | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 10b, 12 |
| Stalupėnų | 4 (išskyrus 1 ir 2 butus) |
| Statybininkų | 5, 9, 11, 13, 14, 16 |
| Stoties | 9a, 12, 14 |
| Šalkauskio | 3 (Šalkauskio vidurinė mokykla), 5, 7, 8, 10, 12, 14, 14a, 14b |
| Talšos | 2, 4, 6 |
| Tilžės | 24, 24a, 26, 27, 27a, 27b, 28, 29, 29a, 29b, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 38, 39, 39a, 39b, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 47b, 48, 49, 49a, 49b, 50, 51, 51a, 51b, 52, 53, 53a, 55, 56, 57, 60, 61, 61a, 61b, 61c, 63, 63a (TOMO kavinė), 65, 67, 67a, 67b, 69, 71, 75a, 85 (Ragainės mokykla), 107, 109 („Saulės miestas“), 121, 139, 144, 146, 148, 150, 151, 155, 157, 161, 163, 165, 169, 170 (buvęs „Projektavimo institutas“), 171, 173, 175, 190 |
| Trakų | 7, 8, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 36 |
| Valančiaus | 2, 4a |
| Varpo | 7, 17, 22, 22a, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 55a, 57 |
| Vasario 16-osios | 21, 23, 31, 33, 35, 41, 52 |
| Vilniaus | 8, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 52, 54, 92, 99, 100, 101, 112, 119, 121, 123, 146, 158, 189, 199, 213, 213a, 217, 223, 224, 225, 233, 235, 237, 249, 251, 255, 258, 260, 262, 269, 271, 273 |
| Višinskio | 8, 10, 32 |
| Voveriškių | 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
| Vytauto | 26, 42, 43, 47, 48, 50, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 80, 83, 90, 98, 102, 108, 110, 113, 125, 127, 131, 134, 138, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 187, 219, 219a, 261, 263, 265 |
| Žaliūkių | 71 |
| Žalgirio | 2, 6 |
| Žemaitės | 22, 24, 26, 26a, 33, 41, 42, 43, 45, 50, 56, 58, 66, 104, 104a |
| Žuvininkų | 2 |
