Interneto planai Šiauliuose, Radviliškyje, Kuršėnuose, Kelmėje
Šviesolaidiniai (optiniai) ekonominiai planai (greitaveika Lietuvoje iki 310 Mbps** ir neskaičiuojami MB) |
|
O* |
Planas | Abonentinis mokestis, Lt | Greitaveika Lietuvoje iki, Mbps** | Greitaveika užsienyje iki, Mbps |
| EO | 25 | 100 | 10 | |
| EA | 35 | 100 | 40 | |
| EB | 65 | 100 | 60 | |
| EC | 95 | 310 | 310 |
Šviesolaidiniai (optiniai) kokybiniai planai (greitaveika Lietuvoje iki 310 Mbps**, užsienyje iki 100 Mbps) |
|
O* |
Planas | Abonentinis mokestis, Lt | MB kiekis užsienyje | Greitaveika Lietuvoje iki, Mbps** | Papildomo 100 MB kaina, Lt |
| KO | 24 | 50 000 | 100 | 0,02 | |
| KA | 34 | 100 000 | 100 | 0,02 | |
| KB | 64 | 200 000 | 100 | 0,02 | |
| KC | 94 | 300 000 | 310 | 0,02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Ekonominiai planai (greitaveika Lietuvoje iki 60 Mbps*** ir neskaičiuojami MB) |
|
K* |
Planas | Abonentinis mokestis, Lt | Greitaveika Lietuvoje iki, Mbps | Greitaveika užsienyje iki, Mbps |
| EO | 25 | 60/20 | 5/2 | |
| EA | 35 | 60/20 | 20/5 | |
| EB | 65 | 60/20 | 30/7 | |
| EC | 95 | 60/20 | 60/10 |
Kokybiniai planai (greitaveika Lietuvoje iki 60 Mbps, užsienyje iki 50 Mbps***) |
|
K* |
Planas | Abonentinis mokestis, Lt | Greitaveika Lietuvoje iki, Mbps | Greitaveika užsienyje iki, Mbps | MB kiekis užsienyje | Papildomo 100 MB kaina, Lt |
| KO | 24 | 60/20 | 50/10 | 50 000 | 0,02 | |
| KA | 34 | 60/20 | 50/10 | 100 000 | 0,02 | |
| KB | 64 | 60/20 | 50/10 | 200 000 | 0,02 | |
| KC | 94 | 60/20 | 50/10 | 300 000 | 0,02 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Bevielio interneto planai |
|
B* |
Planas | Abonentinis mokestis, Lt | Greitaveika Lietuvoje ir užsienyje iki, Mbps |
| EA | 35 | 3 | |
| EB | 50 | 6 | |
| EC** | 65 | 10 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Interneto paslaugos registracijos įkainiai
| Paslauga | Registracijos mokestis, Lt | |
| fiziniam asmeniui | juridiniam asmeniui | |
| Registracijos mokestis | 200 | 354 |
| Registracijos mokestis pasirašius vienmetę sutartį | 50 | 88 |
| Registracijos mokestis pasirašius dvimetę sutartį | NEMOKAMAI | NEMOKAMAI |
Bevielio interneto paslaugos registracijos įkainiai
| Paslauga | Registracijos mokestis, Lt | Registracijos mokestis su eteriniu imtuvu, Lt |
| Registracijos mokestis | 200 | 450 |
| Registracijos mokestis pasirašius vienmetę sutartį | 100 | 225 |
| Registracijos mokestis pasirašius dvimetę sutartį | NEMOKAMAI | NEMOKAMAI |
*pirma plano raidė reiškia internetinio tinklo tipą, O - optinis, K - kabelinis, B - bevielis.
**esant techninėms galimybėms.
***greitaveika suteikiama užsisakius internetą su sparčiuoju modemu.
Pastabos:
1. Visiems interneto planams MB Lietuvoje neskaičiuojami.
2. Optinių planų išsiuntimo greitaveika iki 15 Mbps.
3. Kabelinių planų išsiuntimo greitaveika iki 1 Mbps.
4. Kabelinių planų išsiuntimo greitaveika su sparčiuoju modemu iki 3 Mbps.
5. Bevielio planų išsiuntimo greitaveika iki 768 kbps.
6. Interneto planų įkainiai pateikti su PVM.
7. Nurodyti planai taikomi ir juridiniams asmenims.
