Spykas
| Paslauga | Minimali mėnesio sąskaita, Lt |
| Spykas | 5,00 |
| Spykas plius* | 5,00 |
*Vienkartinis aktyvavimo mokestis 5 Lt.
| Skambinant į Lietuvos tinklus: | Kaina Lt/min. |
| Pokalbiai tarp „Spyko“ abonentų | |
| Visomis dienomis nuo 00 iki 24 val. | 0,00 |
| Pokalbiai NTT tinkle | |
| Visomis dienomis nuo 00 iki 24 val. | 0,03 |
| Pokalbiai į AB „TEO LT“ tinklą* | |
| Darbo dienomis nuo 7 iki 20 val. | 0,12 |
| Darbo dienomis nuo 20 iki 7 val., poilsio ir švenčių dienomis visą parą | 0,08 |
| Pokalbiai į mobilius tinklus (Bitė Lietuva, Omnitel, Tele2) | |
| Visomis dienomis nuo 7 iki 20 val. | 0,49 |
| Visomis dienomis nuo 20 iki 7 val. | 0,29 |
| Pokalbiai į alternatyvius fiksuoto telefono ryšio tinklus* | |
| Darbo dienomis nuo 7 iki 20 val. | 0,18 |
| Darbo dienomis nuo 20 iki 7 val., poilsio ir švenčių dienomis visą parą | 0,12 |
- Pokalbiai trumpaisiais pagalbos numeriais neteikiami,
- Pokalbio laikas apvalinamas kas minutę,
- *sujungimo mokestis - 0,14 Lt,
- NTT pasilieka teisę keisti nurodytus tarifus pagal viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties nustatytą tvarką.
Skambinant į užsienio šalis:
| Šalys | Kaina Lt/min. |
| Airija**, Austrija***,Didžioji Britanija**,Estija***, JAV, Kanada, Latvija (Ryga), Lenkija, Rusija (Maskva, Sankt Peterburgas), Švedija***, Vokietija** | 0,07 |
| Belgija***, Čekija**, Danija**, Ispanija**, Italija***, Olandija** | 0,09 |
| Aliaska (JAV), Graikija***, Portugalija** | 0,11 |
| Australija**, Havajai (JAV), Liuksemburgas**, Norvegija**, Naujoji Zelandija***, Singapūras, Suomija** | 0,13 |
| Čilė**, Honkongas, Islandija***, Japonija**, Mergelių salos (JAV), Prancūzija**, Puerto-Rikas, Rusija, Vengrija**, Vengrija** | 0,16 |
| Izraelis**, Guamas, Kinija, Kroatija**, Latvija*, Monakas**, Šveicarija*** | 0,22 |
| Bulgarija**, Malavis, Malaizija, Pietų Afrikos Respublika*, Peru**, Slovėnija**, Taivanas, Venesuela* | 0,36 |
| Amerikos Samoa, Argentina*, Armėnija*, Brunėjus, Gruzija*, Kolumbija, Kosta-Rika, Pietų Korėja, Slovakija*, Ukraina (fiksuotojo ryšio tinklai) | 0,41 |
| Andora**, Aruba*, Bahamos, Bermuda, Gana, Kuveitas, Libanas*, Lichtenšteinas***, Meksika, Moldova*, Kipras, Ukraina (mobiliojo ryšio tinklai), Urugvajus*, Tailandas, Turkija* | 0,49 |
| Alžyras*, Angola*, Azerbaidžanas*, Bangladešas, Burundis, Bosnija ir Hercegovina*, Indonezija, Filipinai*, Kazachstanas, Macao, Malta, Makedonija*, Mongolija, Kirgizija*, Nigerija*, Rumunija*, Serbija, Juodkalnija, Tadžikistanas, Uganda, Uzbekistanas | 0,59 |
| Albanija, Antigva ir Burbuda, Baltarusija, Beninas, Barbadosas*, Brazilija, Egiptas, Gabonas, Gvadelupa, Gvatemala, Namibija*, Nigeris, Panama, Paragvajus*, Zambija, Zimbabvė* | 0,68 |
| Bahreinas, Bolivija, Botstvana, Centrinė Afrikos Respublika, Gambija, Gviana, Indija, Jordanija, Jamaika, Kaimanų salos, Nikaragva, Prancūzijos Gviana, San Marinas, Senegalas, Togas, Turkmėnistanas | 0,77 |
| Burkina Fasas, Belizas, Čadas, Dominika, Dominikos Respublika, Dramblio Kaulo krantas, Grenada, Ekvadoras, Haitis, Jungtiniai Arabų Emiratai, Iranas, Lesotas, Libija, Liberija, Fidži, Kongas, Madagaskaras, Maldyvų salos, Malis, Marokas, Mauricijus, Mauritanija, Montseratas, Martinika*, Nepalas, Pakistanas, Palestina, Prancūzijos Polinezija, Ruanda, Surinamas, Saudo Arabija, Sirija, Sudanas, Svazilendas, Šri Lanka, Tanzanija, Tunisas, Trinidadas ir Tobagas, Vietnamas | 0,90 |
| Butanas, Džibutis, Gajana, Irakas, Kenija, Farerų salos, Hondūras, Omanas, Pusiaujo Gvinėja, Seišeliai, Siera Lionė, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Liusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, | 1,19 |
| Afganistanas, Gibraltaras, Kabo Verdė, Komorai, Kongo Demokratinė Respublika, Maršalo salos, Mianmaras, Reunionas | 1,22 |
| Etiopija, Eritrėja, Grenlandija, Kambodža, Mikronezija, Palau | 1,90 |
| Asensionas, Kuba, Kuko salos, Naujoji Kaledonija, Niue, Norfolko sala, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu | 3,39 |
| Sen Pjeras ir Mikelonas, Papua Naujoji Gvinėja, Vakarų Samoa, Šv.Elenos sala, San Tomė ir Prinsipė, Kiribatis, Valisas ir Futuna | 4,90 |
| Thuraya | 5,18 |
| Šiaurės Korėja, Rytų Timoras, Bisau Gvinėja, Saliamono salos, Tonga | 6,52 |
| Inmarsat-B, Inmarsat-M, Inmarsat-mini-M, Iridium | 12.08 |
| Inmarsat-A | 15.54 |
- Pokalbio laikas apvalinamas kas minutę,
- NTT pasilieka teisę keisti nurodytus tarifus pagal viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties nustatytą tvarką,
- *Skambinant į šių šalių mobiliojo ryšio tinklus, prie minutės tarifų pridedama 0,40 Lt,
-**Skambinant į šių šalių mobiliojo ryšio tinklus, prie minutės tarifų pridedama 0,70 Lt,
-***Skambinant į šių šalių mobiliojo ryšio tinklus, prie minutės tarifų pridedama 1,00 Lt,
-Visi įkainiai pateikti kartu su PVM.
